Wspaniałe wiadomości doszły do nas z XVI Mistrzostw Europy w klasie Otwartej odbywających się Pociunai na Litwie.
Reprezentant Aeroklubu Mieleckiego Karol Staryszak triumfował w klasie 18-metrowej. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant Aeroklubu Częstochowskiego Zbigniew Nieradka.
Staryszak wywalczył juz srebrny i brązowy medal na międzynarodowych zawodach, jednak tytuł mistrza europy zdobył po raz pierwszy w karierze.
Serdecznie GRATULUJEMY.
Końcowe wyniki szybowcowych ME w klasie 18-metrowej:
| 16th FAI European Gliding Championships 2011 |
| Pociunai, Lithuania, 27.07.2011 - 14.08.2011 |
| 18-meter class - Overall results after 10 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | PL | Staryszak Karol | Poland | ASG-29 | 8172 |
| 2. | HD | Nieradka Zbigniew | Poland | ASG-29 | 7984 |
| 3. | E1 | Cheetham Russell | UK | JS-1b | 7946 |
| 4. | PE | Eriksen Peter | Denmark | ASG-29e | 7719 |
| 5. | G9 | Johnston Ed | UK | ASG 29e | 7708 |
| 6. | JS | Termaat Ronald | The Netherlands | JS-1b | 7706 |
| 7. | 10 | Stingemore Gary | UK | ASG-29e | 7479 |
| 8. | GPS | Dortu Maurits | The Netherlands | JS-1b | 7461 |
| 9. | I | Navas Gilles | France | ASG-29e | 7401 |
| 10. | WO | Janowitsch Wolfgang | Austria | Ventus-2cxa | 7260 |
| 11. | SJ | Boye-Moeller Arne | Denmark | JS-1b | 7220 |
| 12. | EBI | Bernard Eric | France | ASG 29e | 6982 |
| 13. | RB | Brigliadori Riccardo | Italy | Ventus-2cxa | 6938 |
| 14. | EX | Horn Axel | Germany | Ventus-2cxa | 6740 |
| 15. | LR | Zaliukas Mindaugas | Lithuania | JS-1b | 6676 |
| 16. | 69 | Zulliger Fredy | Switzerland | ASG-29e | 6253 |
| 17. | PXI | Tomana Jaroslav | Czech Republic | Ventus-2cxt | 5952 |
| 18. | LR1 | Butnoris Gintautas | Lithuania | LAK-17b | 5901 |
| 19. | MX | Koivula Martti | Finland | ASG-29e | 5869 |
| 20. | HE | Heinonen Erkki | Finland | ASG-29e | 5834 |
| 20. | RS | Setka Petr | Czech Republic | Ventus-2cxm | 5834 |
| 22. | LK | Kuvik Lubor | Slovakia | ASG-29e | 5738 |
| 23. | 7 | Cutting Peter | Sweden | Ventus-2cxm | 5104 |
| 24. | WG | Amann Werner | Austria | Ventus-2cx | 4972 |
| 25. | LY | Huhmann Sebastian | Germany | ASG-29e | 4773 |
| 26. | BX | Szabó Péter | Hungary | Ventus-2cxaj | 4744 |
| 27. | 3AB | Brunazzo Mauro | Italy | ASG-29e | 4460 |
| 28. | P10 | Kochkin Vladimir | Russia | LAK-17a | 3751 |
| HC | BG | Holliday Mark | South Africa | LAK-17bt | 2338 |
Końcowe wyniki szybowcowych ME w klasie 15-metrowej:
|
| 16th FAI European Gliding Championships 2011 |
| Pociunai, Lithuania, 27.07.2011 - 14.08.2011 |
| 18-meter class - Overall results after 10 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | EY | Ruch Christophe | France | Ventus 2ax | 7323 |
| 2. | 5A | Breidahl Henrik | Denmark | Ventus-2a | 7175 |
| 2. | SP | Guerin Denis | France | Ventus 2a | 7175 |
| 4. | EQ | Bouderlique Louis | France | Ventus 2ax | 7173 |
| 5. | IIX | Kuusisto Markku | Finland | Ventus 2b | 7026 |
| 6. | V8 | Gulyas Gyorgy | Hungary | Ventus2ax | 6855 |
| 7. | AZ | Tichy Petr | Czech Republic | Ventus 2a | 6845 |
| 8. | RP | Rubaj Tomasz | Poland | Diana 2 | 6747 |
| 9. | VS | Ghiorzo Stefano | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 6678 |
| 10. | A | Lutz Andreas | Austria | Ventus 2a | 6370 |
| 11. | KX | Tourula Tapio | Finland | Ventus 2 bx | 6270 |
| 12. | XY | Zube Gintautas | Lithuania | Ventus 2ax | 6237 |
| 13. | DE | Eisele Michael | Germany | Ventus 2ax | 6018 |
| 14. | LI | Lukasz Wójcik | Poland | Asw-27 | 6017 |
| 15. | VI | Jancik Dominik | Slovakia | Ventus-2bx | 5992 |
| 16. | EI | Bauder David | Germany | Ventus 2ax | 5888 |
| 17. | PX | Isacsson Peter | Sweden | Ventus 2ax | 5849 |
| 18. | C | Axelsson Gunnar | Sweden | Ventus 2b | 5771 |
| 19. | 900 | Starkey Chris | UK | ASW 27b | 5664 |
| 20. | KT | Gostner Thomas | Italy | SZD 56 - Diana 2 | 5623 |
| 21. | SV | Miliunas Kestutis | Lithuania | LAK-17a | 5394 |
| 22. | NX | Hrivna Martin | Czech Republic | ASG-29e | 5128 |
| 23. | T4 | Tillett Nick | UK | ASW 27b | 4283 |
| 24. | HJ | Haggenmüller Reinhard | Austria | Ventus 2b | 4073 |
| 25. | DK | Gavars Voldemars | Latvia | Ventus-B | 818 |
Końcowe wyniki szybowcowych ME w klasie Otwartej:
| 16th FAI European Gliding Championships 2011 |
| Pociunai, Lithuania, 27.07.2011 - 14.08.2011 |
| Open class - Overall results after 9 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | EB | Frank Markus | Germany | EB-29 | 7088 |
| 2. | EC | Walbrou Killian | France | Nimbus 4T | 6932 |
| 3. | RX | Krejcirik Petr | Czech Republic | ASW-22ble | 6897 |
| 4. | 72 | Gerbaud Sylvain | France | Nimbus-4m | 6694 |
| 5. | 110 | Jones Steve | UK | Nimbus-4m | 6675 |
| 6. | LB | Drevinskas Gintaras | Lithuania | Nimbus-4 | 6416 |
| 7. | 4T | Batenburg Peter | The Netherlands | Nimbus 4T | 6178 |
| 8. | N1 | Harvey Peter | UK | Nimbus 4m | 6139 |
| 9. | 176 | Tipple Kim | UK | Nimbus 4t | 6136 |
| 10. | V1 | Wering Mark | The Netherlands | Nimbus 4t | 6124 |
| 11. | YY | Gantenbrink Bruno | Germany | Nimeta / EtaN4 | 6061 |
| 12. | IE | Kammerhofer Josef | Austria | ASW-22ble | 6007 |
| 13. | PF | Rendla Tomas | Czech Republic | ASW-22ble | 5963 |
| 14. | 30 | Centka Janusz | Poland | ASH-30mi | 5820 |
| 15. | NB | Gäumann Markus | Switzerland | Nimbus-4m | 5776 |
| 16. | XL | Regnström Björn | Sweden | Nimbus-4DM | 5233 |
| 17. | SD | Borovyk Dmytry | Ukraine | Nimbus 4DM | 4883 |
| 18. | VB | Borovik Vitaly | Russia | Nimbus 4m | 4663 |
| 19. | MF | Ruymen Yves | Belgium | Nimbus-4dm | 3408 |
| 20. | SA | Skalskis Stasys | Lithuania | LAK-20t | 3326 |
| 21. | RJ | Sarti Ezio | Italy | ASH-25 | 3148 |
Marcin Kołacz