Wiele osób zainteresowanych lotnictwem poszukuje w internecie danych dotyczących śmigłowców S-70i Black Hawk produkowanych w Mielcu. Grupa EPML Spotters była obecna na mieleckim lotnisku (EPML) podczas wszystkich ważnych testów przeprowadzanych na tych śmigłowcach. Chcąc udostępnić wszystkim pasjonatom i fanom tej maszyny zdjęcia oraz inne dane przygotowałem listę produkcyjną dla tej wersji śmigłowca Black Hawk. W zestawieniu tym brakuje jeszcze kilku informacji, ale jak wiadomo jest to śmigłowiec głównie wykorzystywany przez siły zbrojne lub inne jednostki specjalne. Nabywcy bardzo niechętnie lub z dużym opóźnieniem przekazują takie informacje do mediów. Wraz z budową nowych maszyn będziemy systematycznie aktualizować listę oraz naszą bazę foto-video.
| Lp | Typ | Numer C/N | Rejestracja | Operator | Zdjęcia | Filmy | Pierwszy lot | Pozostałe informacje |
|---|
| ROK 2010 |
| 1 | S-70i | 70-3595 | N4905N | brak danych | galeria | video video video | 01.07.2010 | Przetransportowany do Stanów Zjednoczonych na oblot gdzie pozostał. 1 lipca 2010 roku w Sikorsky Development Flight Center w West Palm Beach na Florydzie odbył się pierwszy lot śmigłowca S-70i Black Hawk z Mielca. |
| 2 | S-70i | 70-3652 | MOI-31 SP-YVA | Saudi Arabia | galeria galeria | video video video | 15.11.2010 | 27 paździenika odbyło się pierwsze uruchomienie silników w S-70i zmontowanym w Mielcu. 24.07.2011 śmigłowiec został przewieziony na lawecie do Rzeszowa celem transportu samolotem An-124 do klienta w Arabii. Dostarczony do Arabi Saudyjskiej 27.07.2011 |
|---|
| ROK 2011 |
| 3 | S-70i | 70-3660 | MOI-32 SP-YVB | Saudi Arabia | galeria | brak | brak danych | 20 styczeń 2011 test awioniki. 25.07.2011 został przewieziony na lawecie do Rzeszowa celem transportu samolotem An-124 do klienta w Arabii. Dostarczony do Arabi Saudyjskiej 27.07.2011 |
| 4 | S-70i | 70-3699 | MOI-33 SP-YVC | Saudi Arabia | galeria galeria | video video | 15.03.2011 | 25.07.2011 został przewieziony na lawecie do Rzeszowa celem transportu samolotem An-124 do klienta w Arabii. Dostarczony do Arabi Saudyjskiej 27.07.2011 |
| 5 | S-70i | 70-3738 | SP-YVD | brak danych | galeria galeria | video | 22.04.2011 | Przetransportowany i doposażony wegług zamówień odiorcy, bezpośrednio w centrali Sikorsky USA |
| 6 | S-70i | 70-3741 | SP-YVE | brak danych | galeria galeria galeria galeria galeria galeria | video video video video video | 17.08.2011 | W dniach od 20 do 26 czerwca 2011 roku wystawiany na paryskim lotnisku Le Bourget. Brał udział w pokazach w locie w czasie Air Show Radom 2011 oraz uczestniczył w uroczystościach związanych z otwarciem lądowiska LPR w Mielcu. |
| 7 | S-70i | 70-3743 | XC-SPJ SP-YVF | Policja Meksyk | galeria galeria galeria galeria | video | 03.08.2011 | 19.07.2011 testy awioniki Śmigłowiec nie pomalowany. 13.09.2011 oblot wraz z przedstawicielami odbiorcy z Meksyku. Śmigłowiec zakupiono podczas targów w Paryżu 2011r. Na pokładzie Ił-a 76 odleciał do odbiorcy w dniu 17.09.2011 |
| 8 | S-70i | 70-3745 | SP-YVA#8 | brak danych | galeria galeria | video video | 17.10.2011 | Śmigłowiec otrzymał znaki otwierające pulę regów fabrycznych SP-YVA. Dla porządku w galeriach oznaczamy go jako SP-YVA#8. Śmigłowiec prezentowany na wystawie statycznej podczas AS Radom 2011 |
| 9 | S-70i | 70-3748 | SP-YVB#9 | brak danych | galeria galeria | brak | 09.11.2011 | Śmigłowiec jeszcze nie pomalowany. Przetransportowany do USA, celem uzbrojenia militarnego. Bezpośrednio z USA przekazany odbiorcy. |
|---|
| ROK 2012 |
| 10 | S-70i | 70-3764 | SP-YVC#10 | brak danych | galeria | brak | 05.01.2012 | Śmigłowiec jeszcze nie pomalowany. Przetransportowany i doposażony wegług zamówień odiorcy, bezpośrednio w centrali Sikorsky USA |
| 11 | S-70i | 70-3774 | SP-YVD#11 | brak danych | galeria galeria galeria | video | 06.02.2012 | Testy awioniki na pasie 018 w dniu 30.01.2012 Śmigłowiec nie pomalowany, będzie przetransportowany i doposażony wegług zamówień odiorcy, bezpośrednio w centrali Sikorsky USA |
|---|
| 12 | S-70i | 70-3785 | SP-YVE#12 | brak danych | galeria | video video | 10.03.2012 | Testy awioniki na pasie 018 w dniu 05.03.2012 |
|---|
| 13 | S-70i | 70-3794 | SP-YVF#13 | brak danych | galeria galeria | brak | 11.04.2012 | Testy awioniki na pasie 018 w dniu 04.04.2012. |
|---|
| 14 | S-70i | 70-3816 | SP-YVA#14 | brak danych | galeria galeria
| brak | 15.05.2012 | Testy awioniki na pasie 018 w dniu 09.05.2012 |
SP-YV...#.... nr. Dla porządku w galerii dodajemy #nr. kolejnego śmigłowca gdyż pula nr rejestracyjnych jest ograniczona (od SP-YVA do SP-YVF)
galeria- kliknięcie spowoduje otwarcie galerii zdjęć w nowym oknie
video- klikniecie spowoduje otwarcie filmu w nowym oknie
Opracowanie
Marcin Kołacz